premicath mit Kanülenadapter
Zur parenteralen Ernährung und medikamentösen Therapie für die Neonatologie
Zur parenteralen Ernährung und medikamentösen Therapie für die Neonatologie
Katheter Lcm | Totraum in ml | Durchfl. ml/min | AußenØ in mm | Kanüle in G | Kanüle Lmm | Ausführung | Art.-Nr. | PZN | Menge je VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0,2 / 0,2 | 3,2 / 3,2 | 1 | 20 | 21 | microflash | 1252.225 | 14322701 | 10 | |
30 | 0,2 / 0,2 | 1,45 / 1,45 | 1 | 20 | 21 | microflash | 1252.230 | 09398180 | 10 | |
30 | 0,2 / 0,2 | 1,45 / 1,45 | - | - | - | ohne Kanüle | 1252.232 | 09398205 | 10 | |
30 | 0,2 / 0,2 | 1,45 / 1,45 | 1 | 20 | 21 | mit spaltbarer Kunststoffkanüle | 1252.235 | 09398197 | 10 |
WSK-10130
Katheter Lcm | Totraum in ml | Durchfl. ml/min | AußenØ in mm | Kanüle in G | Kanüle Lmm | Ausführung | Art.-Nr. | PZN | Menge je VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0,2 / 0,2 | 3,2 / 3,2 | 1 | 20 | 21 | microflash | 1252.225 | 14322701 | 10 | |
30 | 0,2 / 0,2 | 1,45 / 1,45 | 1 | 20 | 21 | microflash | 1252.230 | 09398180 | 10 | |
30 | 0,2 / 0,2 | 1,45 / 1,45 | - | - | - | ohne Kanüle | 1252.232 | 09398205 | 10 | |
30 | 0,2 / 0,2 | 1,45 / 1,45 | 1 | 20 | 21 | mit spaltbarer Kunststoffkanüle | 1252.235 | 09398197 | 10 |
Dieser Preis gilt als Apothekeneinkaufspreis