premicath mit Kanülenadapter
Zur parenteralen Ernährung und medikamentösen Therapie für die Neonatologie
Zur parenteralen Ernährung und medikamentösen Therapie für die Neonatologie
Katheter Fr | Katheter Lcm | Katheter Ømm | Totraum in ml | Durchfl. ml/min | AußenØ in mm | Kanüle in G | Kanüle Lmm | Ausführung | Art.-Nr. | PZN | Menge je VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 30 | 0,3 x 0,6 | 0,12 | 5 | 1,0 | 20 | 21 | mit spaltbarer Kunststoffkanüle mit Stahlmandrin | 1252.030 | 09398151 | 10 | |
2 | 15 | 0,3 x 0,6 | 0,06 | 9 | 1,0 | 20 | 21 | mit spaltbarer Kunststoffkanüle | 1252.150 | 09398139 | 10 | |
3 | 30 | 0,5 x 1,0 | 0,16 | 20 | 1,5 | 17 | 30 | mit spaltbarer Stahlkanüle | 1253.30 | 09398174 | 10 | |
2 | 30 | 0,3 x 0,6 | 0,12 | 5 | 1,0 | 20 | 21 | mit spaltbarer Kunststoffkanüle | 1252.35 | 09398145 | 10 | |
LEER | LEER | LEER | LEER | LEER | LEER | LEER | LEER | LEER | 1253.15 | 09398168 | 10 |
WSK-10129
Katheter Fr | Katheter Lcm | Katheter Ømm | Totraum in ml | Durchfl. ml/min | AußenØ in mm | Kanüle in G | Kanüle Lmm | Ausführung | Art.-Nr. | PZN | Menge je VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 30 | 0,3 x 0,6 | 0,12 | 5 | 1,0 | 20 | 21 | mit spaltbarer Kunststoffkanüle mit Stahlmandrin | 1252.030 | 09398151 | 10 | |
2 | 15 | 0,3 x 0,6 | 0,06 | 9 | 1,0 | 20 | 21 | mit spaltbarer Kunststoffkanüle | 1252.150 | 09398139 | 10 | |
3 | 30 | 0,5 x 1,0 | 0,16 | 20 | 1,5 | 17 | 30 | mit spaltbarer Stahlkanüle | 1253.30 | 09398174 | 10 | |
2 | 30 | 0,3 x 0,6 | 0,12 | 5 | 1,0 | 20 | 21 | mit spaltbarer Kunststoffkanüle | 1252.35 | 09398145 | 10 | |
LEER | LEER | LEER | LEER | LEER | LEER | LEER | LEER | LEER | 1253.15 | 09398168 | 10 |
Dieser Preis gilt als Apothekeneinkaufspreis