
leaderflex empfiehlt sich in der Pädiatrie auch als mehrtägiger venöser Zugang, um Mehrfachpunktionen auszuschließen.
Katheter und Einführkanüle haben den gleichen Durchmesser, dadurch erfolgt die Katheterplatzierung weitgehend atraumatisch.
Katheter-Set:
leaderflex mit Zuleitung
Einlumiger Katheter aus vollkontrastgebendem druckfestem PUR zur peripheren arteriellen Drucküberwachung, speziell für die Punktion der A. radialis und A. femoralis
leadeflex empfiehlt sich in der Pädiatrie auch als mehrtägiger venöser Zugang, um Mehrfachpunktionen auszuschließen.
Die totraumminimierte, fest mit dem Katheter verbundene Zuleitung und der flexible Fixierflügel ermöglichen ein problem-freies und patientenschonendes Handling.
Katheter und Einführkanüle haben den gleichen Durchmesser, dadurch erfolgt die Katheterplatzierung weitgehend atraumatisch
Katheter-Set:
ID und AD Ømm | Katheter G | Katheter Lcm | Art.-Nr. | PZN | Menge je VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,6 x 0,9 | 20 | 4 | 1211.04 | 00965996 | 20 | |
0,6 x 0,9 | 20 | 6 | 1211.06 | 00966004 | 20 | |
0,6 x 0,9 | 20 | 8 | 1211.08 | 00966010 | 20 | |
0,6 x 0,9 | 20 | 12 | 1211.12 | 00966027 | 20 | |
0,55 x 0,75 | 22 | 4 | 1212.04 | 00966033 | 20 | |
0,55 x 0,75 | 22 | 6 | 1212.06 | 00966056 | 20 | |
0,55 x 0,75 | 22 | 8 | 1212.08 | 00966062 | 20 | |
0,55 x 0,75 | 22 | 20 | 1212.20 | 00966079 | 20 |
WSK-10134
leaderflex empfiehlt sich in der Pädiatrie auch als mehrtägiger venöser Zugang, um Mehrfachpunktionen auszuschließen.
Katheter und Einführkanüle haben den gleichen Durchmesser, dadurch erfolgt die Katheterplatzierung weitgehend atraumatisch.
Katheter-Set:
leaderflex mit Zuleitung
Einlumiger Katheter aus vollkontrastgebendem druckfestem PUR zur peripheren arteriellen Drucküberwachung, speziell für die Punktion der A. radialis und A. femoralis
leadeflex empfiehlt sich in der Pädiatrie auch als mehrtägiger venöser Zugang, um Mehrfachpunktionen auszuschließen.
Die totraumminimierte, fest mit dem Katheter verbundene Zuleitung und der flexible Fixierflügel ermöglichen ein problem-freies und patientenschonendes Handling.
Katheter und Einführkanüle haben den gleichen Durchmesser, dadurch erfolgt die Katheterplatzierung weitgehend atraumatisch
Katheter-Set:
ID und AD Ømm | Katheter G | Katheter Lcm | Art.-Nr. | PZN | Menge je VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,6 x 0,9 | 20 | 4 | 1211.04 | 00965996 | 20 | |
0,6 x 0,9 | 20 | 6 | 1211.06 | 00966004 | 20 | |
0,6 x 0,9 | 20 | 8 | 1211.08 | 00966010 | 20 | |
0,6 x 0,9 | 20 | 12 | 1211.12 | 00966027 | 20 | |
0,55 x 0,75 | 22 | 4 | 1212.04 | 00966033 | 20 | |
0,55 x 0,75 | 22 | 6 | 1212.06 | 00966056 | 20 | |
0,55 x 0,75 | 22 | 8 | 1212.08 | 00966062 | 20 | |
0,55 x 0,75 | 22 | 20 | 1212.20 | 00966079 | 20 |
Dieser Preis gilt als Apothekeneinkaufspreis