unibasissetsafety peeloff
Komplettset mit Sicherheitskanülen und Peel-Off-Lochtuch zur Vorbereitung einer Katheterisierung oder Regionalanästhesie
Port für den venösen Langzeiteinsatz aus Polyoxymethylen mit Titankammer und röntgendichter Markierung für die chirurgische Platzierung. Das sehr flache Design erlaubt die Verwendung des micro seesite® surgical in der Pädiatrie oder als peripherer Port für Platzierungen im Armbereich.
Eigenschaften des Portkatheters:
Basis-Set für die chirurgische Platzierung über Venae sectio:
Portabmessungen:
Katheter Ømm | Katheter Fr | Katheter Lcm | Totraumvolumen Katheter ml/10cm | Totraumvolumen Kammer ml | max. Durchfluss ml/sec | Kathetermaterial | Art.-Nr. | PZN | Menge je VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,65 / 1,65 | 5 | 60 | 0,04 | 0,4 | 1 | Silikon | 2005SURGS | 18493954 | 1 | |
1,45 / 2,30 | 5 | 60 | 0,10 | 0,2 | 2 | Polyurethan | 2015SURGS | 18493977 | 1 | |
1,30 / 2,00 | 6 | 80 | 0,15 | 0,2 | 3 | Polyurethan | 2016SURGS | 18493983 | 1 |
WSK-10385
Eigenschaften des Portkatheters:
Basis-Set für die chirurgische Platzierung über Venae sectio:
Portabmessungen:
Katheter Ømm | Katheter Fr | Katheter Lcm | Totraumvolumen Katheter ml/10cm | Totraumvolumen Kammer ml | max. Durchfluss ml/sec | Kathetermaterial | Art.-Nr. | PZN | Menge je VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,65 / 1,65 | 5 | 60 | 0,04 | 0,4 | 1 | Silikon | 2005SURGS | 18493954 | 1 | |
1,45 / 2,30 | 5 | 60 | 0,10 | 0,2 | 2 | Polyurethan | 2015SURGS | 18493977 | 1 | |
1,30 / 2,00 | 6 | 80 | 0,15 | 0,2 | 3 | Polyurethan | 2016SURGS | 18493983 | 1 |
Dieser Preis gilt als Apothekeneinkaufspreis