seldisafe
Sicherheitspunktionskanüle nach Seldinger gemäß TRBA 250
Punktionskanüle mit beidseitigen Flügeln und Zuleitung
Punktionskanüle mit beidseitigen Flügeln und Zuleitung
Kanüle AußenØ mm | Kanüle in G | Kanüle Lmm | Farbcode | Art.-Nr. | PZN | Menge je VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 27 | 19 | grau | 246.044 | 15822541 | 100 | |
0,5 | 27 | 19 | orange | 246.054 | 15822558 | 100 | |
0,6 | 23 | 19 | blau | 246.064 | 15822564 | 100 | |
0,7 | 22 | 19 | schwarz | 246.074 | 15822570 | 100 | |
0,8 | 21 | 19 | grün | 246.084 | 15822587 | 100 |
WSK-10354
Punktionskanüle mit beidseitigen Flügeln und Zuleitung
Kanüle AußenØ mm | Kanüle in G | Kanüle Lmm | Farbcode | Art.-Nr. | PZN | Menge je VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 27 | 19 | grau | 246.044 | 15822541 | 100 | |
0,5 | 27 | 19 | orange | 246.054 | 15822558 | 100 | |
0,6 | 23 | 19 | blau | 246.064 | 15822564 | 100 | |
0,7 | 22 | 19 | schwarz | 246.074 | 15822570 | 100 | |
0,8 | 21 | 19 | grün | 246.084 | 15822587 | 100 |
Dieser Preis gilt als Apothekeneinkaufspreis