lectrocath männ./weibl.
Hochdruckbeständige Katheterverlängerung mit minimalen Totraumvolumen
variable Katheterverlängerung zur venösen Infusionstherapie
Variabler Verlängerungskatheter zur venösen Infusions-therapie
Lcm | Totraum in ml | Art.-Nr. | PZN | Menge je VE | |
---|---|---|---|---|---|
20 – 200 | 2,00 | 1155.70 | 00965909 | 15 | |
25 – 300 | 2,80 | 1155.80 | 00965915 | 15 | |
25 – 400 | 3,70 | 1155.90 | 00965921 | 15 |
WSK-10249
Variabler Verlängerungskatheter zur venösen Infusions-therapie
Lcm | Totraum in ml | Art.-Nr. | PZN | Menge je VE | |
---|---|---|---|---|---|
20 – 200 | 2,00 | 1155.70 | 00965909 | 15 | |
25 – 300 | 2,80 | 1155.80 | 00965915 | 15 | |
25 – 400 | 3,70 | 1155.90 | 00965921 | 15 |
Dieser Preis gilt als Apothekeneinkaufspreis