umbilicalcath PUR
Ein-, zwei- und dreilumige Nabelkather aus Pulyurethan für die Anwendung in der Neonatologie
Nabelkatheter aus PVC, sowohl für die venöse als auch für die arterielle Anwendung.
Katheter Ømm | Katheter Fr | Katheter Lcm | Durchfl. ml/min | Kathetermaterial | Art.-Nr. | PZN | Menge je VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6 x 1,16 | 3,5 | 38 | 7 | PVC | 270.03 | 09380665 | 15 | |
0,8 x 1,50 | 4,0 | 38 | 12 | PVC | 270.04 | 09380671 | 15 | |
1,0 x 1,70 | 5,0 | 38 | 25 | PVC | 270.05 | 09380688 | 15 | |
1,2 x 2,00 | 6,0 | 38 | 33 | PVC | 270.06 | 09380694 | 15 | |
1,3 x 2,30 | 7,0 | 38 | 45 | PVC | 270.07 | 09380702 | 15 | |
1,5 x 2,50 | 8,0 | 38 | 75 | PVC | 270.08 | 09380719 | 15 |
WSK-10138
Katheter Ømm | Katheter Fr | Katheter Lcm | Durchfl. ml/min | Kathetermaterial | Art.-Nr. | PZN | Menge je VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6 x 1,16 | 3,5 | 38 | 7 | PVC | 270.03 | 09380665 | 15 | |
0,8 x 1,50 | 4,0 | 38 | 12 | PVC | 270.04 | 09380671 | 15 | |
1,0 x 1,70 | 5,0 | 38 | 25 | PVC | 270.05 | 09380688 | 15 | |
1,2 x 2,00 | 6,0 | 38 | 33 | PVC | 270.06 | 09380694 | 15 | |
1,3 x 2,30 | 7,0 | 38 | 45 | PVC | 270.07 | 09380702 | 15 | |
1,5 x 2,50 | 8,0 | 38 | 75 | PVC | 270.08 | 09380719 | 15 |
Dieser Preis gilt als Apothekeneinkaufspreis