VENEN UND ARTERIEN
PUNKTIONSBESTECKE
246 MICROSAFE|
|
|
| Ømm | Kanüle G |
Lmm | Totr.-Vol. ml |
Zuleitung Lcm |
Farb- code |
Art.-Nr. | V.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4 | 27 | 17 | 0,2* | 30 | grau | 246.041 | 20 |
| 0,5 | 25 | 17 | 0,2* | 30 | orange | 246.051 | 20 |
| 0,6 | 23 | 17 | 0,2* | 30 | blau | 246.061 | 20 |
| 0,7 | 22 | 22 | 0,6 | 30 | schwarz | 246.071 | 20 |
| 0,8 | 21 | 22 | 0,6 | 30 | grün | 246.081 | 20 |
| 0,9 | 20 | 22 | 0,6 | 30 | gelb | 246.091 | 20 |
| 1,0 | 19 | 22 | 0,6 | 30 | beige | 246.111 | 20 |
*Zuleitung totraumminimiert