NEONATOLOGIE / PÄDIATRIE
VENENKATHETER NACH SELDINGER, PUR
1231 / 1233 MULTICATH 3, PÄDIATRIE|
| Mehrlumiger Katheter aus PUR für die Intensivmedizin zur Simultaninfusion von nicht kompatiblen Lösungen und Blutentnahme ohne Unterbrechung der Infusionstherapie
|
||
| Katheter-Set 4,5 Fr:
|
|||
Der knickstabile Sicherheits-J-Guide aus Nitinol ermöglicht eine gefäßschonende und sichere Katheterplatzierung, selbst bei schwierigen Venenverläufen.
| Lumen | ømm |
Katheter Fr |
Lcm |
Lumen ø G |
Totr.-Vol. ml* |
Durchfl. ml/min* |
Guide ømm |
Guide Lcm |
ømm |
Einführkanüle G |
Lmm |
Art.-Nr. | V.E. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1,5 | 4,5 | 6 | 20 / 23 / 23 | 0,12 / 0,11 / 0,11 | 14,8 / 7,1 / 8,1 | 0,46 | 40 | 0,8 | 22 | 25** | 1233.062*** | 10 | |||||
| 3 | 1,5 | 4,5 | 8 | 20 / 23 / 23 | 0,07 / 0,07 / 0,08 | 14,4 / 6,7 / 7,5 | 0,46 | 40 | 0,8 | 22 | 25** | 1233.082*** | 10 | |||||
| 3 | 1,5 | 4,5 | 12,5 | 20 / 23 / 23 | 0,18 / 0,16 / 0,16 | 10,0 / 3,0 / 4,0 | 0,46 | 40 | 0,8 | 22 | 25** | 1231.122*** | 10 | |||||
| 3 | 1,5 | 4,5 | 20 | 20 / 23 / 23 | 0,20 / 0,17 / 0,17 | 7,4 / 2,0 / 2,1 | 0,46 | 70 | 0,8 | 22 | 25** | 1233.202*** | 10 | |||||
| 3 | 1,5 | 4,5 | 30 | 20 / 23 / 23 | 0,24 / 0,19 / 0,19 | 5,8 / 1,5 / 1,6 | 0,46 | 70 | 0,8 | 22 | 25** | 1233.302*** | 10 |
* dist. / med. / prox.
** Einführkanüle aus Teflon