NEONATOLOGIE / PÄDIATRIE
VENENKATHETER NACH SELDINGER, PUR
1202 / 1203 MULTICATH 2, PÄDIATRIE|
| Mehrlumiger Katheter aus PUR für die Intensivmedizin zur Simultaninfusion von nicht kompatiblen Lösungen und Blutentnahme ohne Unterbrechung der Infusionstherapie
|
||
| Katheter-Set 4,5 Fr:
|
|||
Der knickstabile Sicherheits-J-Guide aus Nitinol ermöglicht eine gefäßschonende und sichere Katheterplatzierung, selbst bei schwierigen Venenverläufen.
| Lumen | ømm |
Katheter Fr |
Lcm |
Lumen ø G |
Totr.-Vol. ml* |
Durchfl. ml/min* |
Guide ømm |
Guide Lcm |
ømm |
Einführkanüle G |
Lmm |
Art.-Nr. | V.E. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,5 | 4,5 | 6 | 20 / - / 20 | 0,20 / - / 0,20 | 20 / - / 24 | 0,46 | 40 | 0,8 | 22 | 25** | 1202.062*** | 10 | |||||
| 2 | 1,5 | 4,5 | 8 | 20 / - / 20 | 0,22 / - / 0,22 | 19 / - / 22 | 0,46 | 40 | 0,8 | 22 | 25** | 1203.082*** | 10 | |||||
| 2 | 1,5 | 4,5 | 12,5 | 20 / - / 20 | 0,25 / - / 0,25 | 15 / - / 18 | 0,46 | 40 | 0,8 | 22 | 25** | 1203.122*** | 10 | |||||
| 2 | 1,5 | 4,5 | 20 | 20 / - / 20 | 0,34 / - / 0,34 | 12 / - / 15 | 0,46 | 70 | 0,8 | 22 | 25** | 1203.202*** | 10 | |||||
| 2 | 1,5 | 4,5 | 30 | 20 / - / 20 | 0,37 / - / 0,37 | 09 / - / 11 | 0,46 | 70 | 0,8 | 22 | 25** | 1203.302*** | 10 |
* dist. / med. / prox.
** Einführkanüle aus Teflon