BEATMUNG
TRACHEOTOMIEKANÜLEN / GUEDEL-TUBEN
5512 GUEDEL-TUBUS|
| Flexibler Rachentubus
|
| Code- größe |
Art.-Nr. | Farbkenn- zeichnung |
Lmm / ISO |
V.E. |
|---|---|---|---|---|
| 000 | 5512.30* | rosa | 40 / 4 | 25 |
| 00 | 5512.20* | blau | 50 / 5 | 50 |
| 0 | 5512.10* | schwarz | 60 / 6 | 50 |
| 1 | 5512.01 | weiß | 70 / 7 | 50 |
| 2 | 5512.02 | grün | 80 / 8 | 50 |
| 3 | 5512.03 | gelb | 90 / 9 | 50 |
| 4 | 5512.04 | rot | 100 / 10 | 50 |
* PÄD