VENEN UND ARTERIEN
VENENVERWEILKANÜLEN
103 VYGONÜLE S|
| VYGONÜLE S
|
| Ømm | Kanüle G |
Lmm | Durchfl. ml/min. |
Farb- code |
Art.-Nr. | V.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 x 2,0 | 14 | 75 | 300 | orange | 103.721 | 100 |
| 1,9 x 2,3 | 13 | 47 | 400 | rot | 103.524 | 100 |
| 1,9 x 2,3 | 13 | 75 | 400 | rot | 103.824 | 100 |
| 2,2 x 2,6 | 12 | 45 | 450 | hellblau | 103.527 | 100 |
| 2,2 x 2,6 | 12 | 75 | 450 | hellblau | 103.827 | 100 |
VYGON
PRODUKTSUCHE
ERNÄHRUNGSSONDE...
NUTRISAFE 2-ERNÄHRUNGSSONDE
SELDISAFE - SIC...
Sicherheitspunktionskanüle für die Se...








