VENEN UND ARTERIEN
VENENVERWEILKANÜLEN
9110 MANDRIN FÜR VYGONÜLE T|
| MANDRIN FÜR VYGONÜLE T
|
| Ømm | Kanüle G |
Lmm | Durchfl. ml/min |
Farb- code |
Art.-Nr. Vygonüle |
V.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4 x 0,7 | 24 | 19 | 18 | gelb | 9103.206 | 100 |
| 0,6 x 0,9 | 22 | 25 | 36 | blau | 9103.208 | 100 |
| 0,7 x 1,1 | 20 | 33 | 61 | rosa | 9103.310 | 100 |
| 0,9 x 1,3 | 18 | 45 | 90 | grün | 9103.412 | 100 |
| 1,1 x 1,5 | 17 | 45 | 140 | weiß | 9103.514 | 100 |
| 1,3 x 1,8 | 16 | 45 | 200 | grau | 9103.517 | 100 |
| 1,5 x 2,1 | 14 | 45 | 300 | orange | 9103.521 | 100 |
VYGON
PRODUKTSUCHE
ERNÄHRUNGSSONDE...
NUTRISAFE 2-ERNÄHRUNGSSONDE
SELDISAFE - SIC...
Sicherheitspunktionskanüle für die Se...








