GASTROENTEROLOGIE
NASALE SONDEN
1391 DUODENALSONDE TYP LEVIN|
| Zur enteralen Ernährung in PUR- oder Silikonausführung PUR:
Silikon:
|
ømm |
Sonde Fr |
Lcm |
Art-.Nr. PUR |
Ansatz- farbe |
V.E. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 6 | 125 | 1391.06* | grün | 50 | |
| 2,6 | 8 | 125 | 1391.08* | blau | 50 | |
| 3,0 | 9 | 125 | - | - | - | |
| 3,3 | 10 | 125 | 1391.10* | schwarz | 50 | |
| 4,0 | 12 | 125 | 1391.12 | weiß | 50 | |
| 4,6 | 14 | 125 | 1391.14 | - | 50 | |
| 5,3 | 16 | 125 | 1391.16 | - | 50 | |
| 6,0 | 18 | 125 | 1391.18 | - | 50 | |
| 7,0 | 21 | 125 | 1391.21 | - | 10 | |
| 7,0 | 21 | 125 | 1391.21 | - | 10 |
*PÄD
VYGON
PRODUKTSUCHE
ERNÄHRUNGSSONDE...
NUTRISAFE 2-ERNÄHRUNGSSONDE
SELDISAFE - SIC...
Sicherheitspunktionskanüle für die Se...








