BEATMUNG
ENDOTRACHEALTUBEN OHNE BALLON
520 PÄDIATRISCHER ENDOTRACHEALTUBUS|
| PÄDIATRISCHER ENDOTRACHEALTUBUS
|
| Ømm | Tubus Fr |
Lmm | Art.-Nr. | V.E. |
|---|---|---|---|---|
| 2,0 x 3,4 | 10 | 165 | 520.20 | 25 |
| 2,5 x 4,1 | 12 | 165 | 520.25 | 25 |
| 3,0 x 4,6 | 14 | 165 | 520.30 | 25 |
| 3,5 x 5,2 | 15 | 165 | 520.35 | 25 |
| 4,0 x 5,7 | 17 | 230 | 520.40 | 20 |
| 4,5 x 6,2 | 18 | 230 | 520.45 | 20 |
| 5,0 x 7,0 | 21 | 230 | 520.50 | 20 |
| 5,5 x 8,0 | 24 | 270 | 520.55 | 20 |
| 6,0 x 8,5 | 26 | 270 | 520.60 | 20 |
| 6,5 x 9,0 | 27 | 270 | 520.65 | 20 |
VYGON
PRODUKTSUCHE
ERNÄHRUNGSSONDE...
NUTRISAFE 2-ERNÄHRUNGSSONDE
SELDISAFE - SIC...
Sicherheitspunktionskanüle für die Se...








